2023/2024 Winter Sports Schedule
Boys Basketball |
FT/JV/Var | Results/Notes | ||
12/8 | at | Gardiner | 3:30/5:00/6:30 | |
12/12 | vs | Hampden | 3:30/5:00/6:30 | |
12/14 | vs | Nokomis | 3:30/5:00/6:30 | |
12/18 | vs | Lawrence FT & JV | 3:30/5:00 | |
12/19 | at | Lawrence | 7:30 | |
12/21 | at | Brewer | 3:30/5:00/6:30 | |
12/23 | at | Bangor | 9:00/10:30/12:00 | |
12/28 | at | Messo V @ ACC | 7:30 | |
12/28 | at | Messo JV @ HS | 10:30/12:00 | |
1/3 | vs | Camden Hills | 4:00/5:30/7:00 | |
1/5 | vs | Mt. Blue V Only | 6:00 | |
1/5 | at | Mt. Blue JV Only | 3:30 | |
1/9 | at | Hampden | 4:00/5:30/7:00 | |
1/11 | vs | Cony | 3:30/5:00/6:30 | |
1/19 | vs | Gardiner | 3:30/5:00/6:30 | |
1/23 | at | Nokomis | 3:30/5:00/6:30 | |
1/27 | vs | Messalonskee | 3:30/5:00/6:30 | |
1/30 | vs | Brewer | 3:30/5:00/6:30 | |
2/1 | at | Waterville FT Only | 4:30 | |
2/3 | at | Mt. Blue V Only | 7:00 | |
2/3 | vs | Mt. Blue JV Only | 11:30 | |
2/6 | at | Camden Hills | 4:00/5:30/7:00 | |
2/8 | vs | Lawrence V Only | 6:00 | |
2/9 | at | Lawrence FT&JV | 5:00/6:30 | |
Coach: Tom Nadeau JV Coach: Isaac Witham FT Coach: Alex Higgins Assistants: Randy Washburn, Nate Nunn |
Girls Basketball |
JV/Var | Results/Notes | ||
12/8 | vs | Gardiner | 5:00/6:30 | |
12/12 | at | Hampden | 5:00/6:30 | |
12/14 | at | Nokomis | 5:00/6:30 | |
12/18 | vs | Lawrence JV Only | 6:30 | |
12/19 | at | Lawrence V Only | 6:00 | |
12/21 | vs | Brewer | 5:00/6:30 | |
12/23 | vs | Bangor | 10:00/11:30 | |
12/27 | at | Goodwill Hickley | 11:30 | |
12/28 | at | Messo V @ ACC | 6:00 | |
12/28 | at | Messo JV @ HS | 9:00 | |
1/3 | at | Camden Hills | 5:00/6:30 | |
1/5 | vs | Mt. Blue V | 7:30 | |
1/5 | at | Mt. Blue JV | 5:00 | |
1/9 | vs | Hampden | 5:00/6:30 | |
1/12 | at | Cony | 4:30/6:00 | |
1/19 | at | Gardiner | 5:00/6:30 | |
1/23 | vs | Nokomis | 5:00/6:30 | |
1/27 | at | Messalonskee | 11:00/12:30 | |
1/30 | at | Brewer | 5:00/6:30 | |
2/3 | at | Mt. Blue V Only | 4:30 | |
2/3 | vs | Mt. Blue JV Only | 10:00 | |
2/6 | vs | Camden Hills | 5:00/6:30 | |
2/8 | vs | Lawrence V Only | 7:30 | |
2/9 | at | Lawrence JV Only | 3:30 | |
Head Coach: Mike LeBlanc Assistant Coach: Lee Johnson JV Coaches: Bailey Green, Kaley Brown |
Wrestling |
Time | Results/Notes | ||
11/25 | at | Dexter Duals | 10:00am | |
12/2 | at | Westlake | 9:30am | |
12/9 | at | Belfast | 9:00am | |
12/13 | at | Morse | 6:00pm | |
12/16 | at | Mountain Valley | 8:00am | |
12/20 | vs | CH, Edward Little, Gardiner | 6:00pm | |
12/22 | at | Cony | 9:00am | |
12/27 & 12/28 | at | Noble | 9:30/11 & 8/9 | |
1/3 | at | Messalonskee | 5:30pm | |
1/6 | at | Warrior Clash | 10:00am | |
1/10 | at | Oxford Hills w/Cony | 6:00pm | |
1/13 | vs | Skowhegan Invitational | 9:30am | |
1/15 | at | Oxford Hills w/Cony | 10:00am | |
1/17 | at | Belfast | TBD | |
1/20 | vs | Gardiner & Oceanside | 10:00am | |
1/27 | at | KVAC Champ at Cony | 9:00am | |
2/10 | at | Regionals | TBD | |
2/17 | at | States | TBD | |
2/23 | at | Girls States | TBD | |
Head Coach: Tenney Noyes Assistant Coaches: Brooks Thompson, Brandon Hamilton |
Indoor Track |
Time | Results/Notes | ||
12/9 | at | Bowdoin | 12:00pm | |
12/14 | at | Bowdoin | 5:00pm | |
12/21 | at | Bowdoin | 5:00pm | |
1/6 | at | Bowdoin | 1:00pm | |
1/18 | at | Bowdoin | 7:15pm | |
2/3 | at | Bowdoin | 9:00am | |
2/12 | at | Bowdoin | 7:15pm | |
2/19 | at | USM-State Champ | 12:00pm | |
3/2 | at | Boston-New Englands | TBA | |
Head Coach: Dave Evans Assistant Coaches: Dan Foss, Jim Goodwin, Andy Dickinson |
Alpine Skiing |
Time | Results/Notes | ||
1/3 | at | Saddleback | 1:00pm | |
1/5 | at | Black Mt | 4:00pm | |
1/10 | at | Titcomb | 4:00pm | |
1/15 | at | Black Mt | 10:00am | |
1/16 | at | Lost Valley | 5:00pm | |
1/19 | at | Titcomb | 4:00pm | |
1/20 | at | Kents Hill | 9:30am | |
1/24 | at | Titcomb | 4:00pm | |
1/26 | at | Black Mt | 4:00pm | |
1/31 | at | Saddleback | 1:00pm | |
2/2 | at | Titcomb | 4:00pm | |
2/7 | at | Saddleback KVAC | 10:00am | |
2/10 | at | Titcomb KVAC | 10:00am | |
Head Coach: Bill Finley Assistant Coach: Jacob Violette |
Past Sports Results
2023 Fall Sports Results »
2023 Spring Sports Results »
2022/2023 Winter Sports Results »
2022 Fall Sports Results »
2022 Spring Sports Results »
2021/2022 Winter Sports Results »
2021 Fall Sports Results »
2021 Spring Sports Results »
2020/2021 Winter Sports Results »
2020 Fall Sports Results »
2019/2020 Winter Sports Results »
2019 Fall Sports Results »
2019 Spring Sports Results »
2018/2019 Winter Sports Results »
2018 Fall Sports Results »